非常用発電機・自家用発電設備の導入実績

電話番号電話番号
ご相談・お見積りのご依頼ご相談・お見積りのご依頼
非常用発電機負荷試験・負荷運転の専門家非常用発電機負荷試験・負荷運転の専門家

導入実績

商業施設、医療施設、福祉施設をはじめ様々な施設にて自家発電設備の点検や整備、メンテナンスを
承っております。
「発電機の調子が悪い」、「蓄電池の交換をしたい」、「消防点検で自家発を点検してほしい」、
「自家発を入れ替えたい」、「見積りをもらいたい」など、様々なご要望にもすべてご対応しております。
全メーカーを対象としておりますので、自家発電設備についてお困りになりましたら遠慮なくご相談下さい。

施工日 所在地 作業内容 駆動 KVA V
2019年9月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2019年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2019年10月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 195 220
2019年10月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2019年10月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 440
2019年10月 大阪市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 130 220
2019年10月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 6600
2019年10月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2019年11月 秋田県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 200
2019年11月 青森県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 72 200
2019年11月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2019年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2019年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2019年11月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2019年11月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2019年11月 京都市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 340 220
2019年11月 和歌山県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 6600
2019年11月 静岡県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 440
2019年11月 静岡県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 440
2019年11月 静岡県 自家発自家発整備
2019年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 135 220
2019年12月 千葉県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 70 200
2019年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2019年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2019年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2019年12月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2019年12月 奈良県 自家発自家発整備
2019年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2019年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 440
2019年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 410 220
2019年12月 奈良市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2019年12月 名古屋 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 360 220
2019年12月 愛知県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 360 220
2019年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2019年12月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 350 220
2019年12月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2019年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 220
2019年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年1月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2020年1月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 220 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年1月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 130 220
2020年1月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 210
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年1月 広島県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 54 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 135 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 42 220
2020年1月 〒57 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 625 6600
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 110 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年1月 河内長野市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 60 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 280 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年1月 愛知県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 1250 6600
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年1月 愛知県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 6600
2020年1月 愛知県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 72 220
2020年1月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 750 6600
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 350 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 40 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年1月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年1月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 275 220
2020年1月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 180 220
2020年1月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2020年1月 静岡県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 440
2020年1月 静岡県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 440
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年1月 愛知県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 225 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 220 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 130 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 72 220
2020年1月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年1月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年1月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 55 220
2020年1月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 165 220
2020年1月 京都市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 52.5 220
2020年1月 京都市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年1月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 28 220
2020年2月 大阪府 自家発自家発蓄電池交換
2020年2月 三重県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 53.5 220
2020年2月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年2月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 54 220
2020年2月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 72 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年2月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 70 220
2020年2月 三重県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年2月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 400 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 20 220
2020年2月 大阪府 自家発自家発整備
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 85 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年2月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 210
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 205 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 85 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年2月 名古屋 自家発自家発蓄電池交換
2020年2月 愛知県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 42 220
2020年2月 岡山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 260 220
2020年2月 岡山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 260 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年2月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年2月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 55 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 110 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年2月 愛知県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 625 6600
2020年2月 大阪市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年2月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 350 220
2020年3月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年3月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 38 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 75 220
2020年3月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 1000 6600
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 135 220
2020年3月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年3月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 100 220
2020年3月 大阪市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 100 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 130 220
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 625 220
2020年3月 大阪市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 350 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 55 220
2020年3月 名古屋 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 6600
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 440
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 220
2020年3月 徳島県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 135 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年3月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年3月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 72 220
2020年3月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年3月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 210
2020年3月 京都市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 90 220
2020年3月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年3月 三重県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 10 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 220
2020年3月 名古屋 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 350 220
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 360 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年3月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 400 6600
2020年3月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 6600
2020年3月 京都市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 105 220
2020年3月 鹿児島県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 800 6600
2020年3月 京都府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 1000 6600
2020年3月 大阪府 自家発自家発整備
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 108 220
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 625 440
2020年3月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 165 220
2020年3月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 275 220
2020年3月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 20 220
2020年3月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年3月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 350 210
2020年4月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 38 220
2020年4月 大阪府 自家発自家発整備
2020年4月 京都市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 135 220
2020年4月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年4月 大阪府 自家発自家発整備
2020年4月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2020年4月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 53 220
2020年4月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年4月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 28 220
2020年4月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年4月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 105 220
2020年4月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 95 220
2020年4月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 95 220
2020年4月 京都府 自家発自家発整備
2020年4月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 260 220
2020年4月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 108 220
2020年4月 愛知県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 625 220
2020年4月 大阪府 自家発自家発整備
2020年5月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 350 440
2020年5月 神戸市 回路不良調査
2020年5月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年5月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 260 220
2020年5月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 105 220
2020年5月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年5月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年5月 京都府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 750 6600
2020年5月 神戸市 漏電箇所調査、改修
2020年5月 愛知県 B点検 ディーゼル 300 220
2020年6月 大阪府 制御系改修
2020年6月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年6月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 210
2020年6月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 420 440
2020年6月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 420 440
2020年6月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年6月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年6月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 205 220
2020年6月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 163 220
2020年6月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 85 220
2020年6月 岐阜県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 6600
2020年6月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 210
2020年6月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年6月 三重県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 6600
2020年6月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 270 220
2020年6月 岐阜県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 210
2020年6月 福井県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 175 210
2020年7月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年7月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年7月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年7月 大阪市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年7月 名古屋 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 225 220
2020年7月 大阪府 自家発自家発蓄電池交換
2020年7月 大阪府 自家発整備
2020年7月 大阪府 自家発整備
2020年7月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年7月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 220 220
2020年7月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 130 220
2020年7月 大阪府 予防的保全策 ディーゼル 54 220
2020年7月 神戸市 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 625 6600
2020年7月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年7月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 625 6600
2020年7月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 130 220
2020年7月 愛知県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 225 220
2020年7月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 90 220
2020年7月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年7月 愛知県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 6600
2020年7月 三重県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 618 6600
2020年7月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 65 220
2020年7月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 220
2020年7月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年7月 兵庫県 自家発整備
2020年7月 滋賀県 B点検(異常個所特定)
2020年7月 奈良県 B点検(異常個所特定)
2020年8月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年8月 愛知県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 1000 6600
2020年8月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 40 220
2020年8月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 130 220
2020年8月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 45 220
2020年8月 愛知県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年8月 大阪府 自家発整備
2020年8月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2020年8月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2020年8月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年8月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ガスタービン 4500 6600
2020年8月 大阪市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 400 220
2020年8月 兵庫県 自家発整備
2020年8月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年8月 大阪府 自家発整備
2020年8月 大阪府 自家発整備
2020年8月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 53.5 220
2020年8月 兵庫県 自家発整備
2020年8月 兵庫県 自家発整備
2020年8月 広島県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 108 220
2020年8月 愛知県 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 400 6600
2020年8月 大阪府 自家発整備
2020年8月 大阪府 B点検作業(不良個所特定)
2020年8月 大阪府 B点検
2020年8月 大阪府 自家発整備
2020年9月 大阪府 自家発整備
2020年9月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年9月 奈良県 自家発整備
2020年9月 大阪府 自家発整備
2020年9月 奈良県 自家発整備
2020年9月 広島県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 100 220
2020年9月 広島県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 74 220
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年9月 大阪府 自家発整備
2020年9月 京都府 自家発整備
2020年9月 京都府 自家発整備
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 95 220
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年9月 和歌山県 自家発整備
2020年9月 大阪府 自家発整備
2020年9月 和歌山県 自家発整備
2020年9月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 223 220
2020年9月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2020年9月 大阪府 自家発整備
2020年9月 奈良県 自家発整備
2020年9月 奈良県 自家発整備
2020年9月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 120 220
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 105 220
2020年9月 大阪府 自家発整備
2020年9月 京都府 制御ランプ交換
2020年9月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年9月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年9月 大阪府 自家発整備
2020年9月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 95 220
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2020年9月 滋賀県 自家発整備
2020年9月 大阪府 排煙ファン用エンジン整備
2020年9月 兵庫県 予防的保全策 ディーゼル 108 220
2020年9月 三重県 自家発整備
2020年9月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年9月 兵庫県 自家発整備
2020年9月 兵庫県 自家発整備
2020年10月 大阪府 自家発整備
2020年10月 奈良県 自家発整備
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 155 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 55 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年10月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年10月 大阪府 B点検
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年10月 茨木市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年10月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2020年10月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 82 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年10月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 135 220
2020年10月 .京都 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年10月 広島県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 220 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年10月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 55 220
2020年10月 兵庫県 自家発蓄電池交換 ディーゼル
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 45 220
2020年10月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 610 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 108 220
2020年10月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年10月 三重県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 53.5 220
2020年10月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 220
2020年10月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 1250 6600
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 210
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 48 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年11月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年11月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 175 220
2020年11月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年11月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年11月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年11月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 305 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 230 220
2020年11月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 26.5 220
2020年11月 大阪府 不具合調査
2020年11月 大阪府 C点検 ディーゼル 150 220
2020年11月 大阪府 C点検 ディーゼル 150 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年11月 大阪府 自家発自家発蓄電池交換
2020年11月 大阪府 自家発整備
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 220
2020年11月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年11月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 175 220
2020年11月 滋賀県 自家発整備
2020年11月 神戸市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 260 220
2020年11月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 225 220
2020年11月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年11月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 80 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 60 220
2020年11月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 340 220
2020年11月 三重県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年11月 三重県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 53.5 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 85 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 135 220
2020年11月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年11月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年11月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年11月 大阪府 自家発蓄電池交換
2020年11月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年11月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 25 220
2020年11月 大阪府 制御系改修
2020年11月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 500 6600
2020年11月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年11月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 72 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年12月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年12月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 72 220
2020年12月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年12月 大阪府 自家発整備
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 55 220
2020年12月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年12月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 20 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年12月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年12月 滋賀県 B点検(異常個所特定)
2020年12月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年12月 滋賀県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年12月 大阪府 触媒栓交換
2020年12月 和歌山県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 30 220
2020年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年12月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年12月 兵庫県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 200 220
2020年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 24 220
2020年12月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 47 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 150 220
2020年12月 大阪府 予防的保全策 ディーゼル 135 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 250 220
2020年12月 大阪府 高圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 6600
2020年12月 大阪市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 260 220
2020年12月 京都府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 300 220
2020年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 125 220
2020年12月 奈良市 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 410 220
2020年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 22 220
2020年12月 奈良県 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 165 220
2020年12月 大阪府 低圧疑似負荷運転 ディーゼル 450 220
